TRENINGI 23.11.2026 – 29.11.2026
Harmonogram
Zbiorczy Grafik Treningowy
| Drużyna | Poniedziałek 23.11.2026 |
Wtorek 24.11.2026 |
Środa 25.11.2026 |
Czwartek 26.11.2026 |
Piątek 27.11.2026 |
Sobota 28.11.2026 |
Niedziela 29.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierwsza Drużyna | Wolne | DWORCOWA 18:00 | Wolne | DWORCOWA 18:00 | DWORCOWA 18:00 | Wolne | Wolne |
| Junior B1 | Wolne | Duży Orlik 1/2 19:30-21:00 | Wolne | Duży Orlik 1/2 19:30-21:00 | Duży Orlik 1/2 19:00-20:30 | Wolne | Wolne |
| Junior B2 | Duży Orlik 7:30-9:30 | Duży Orlik 7:30-9:30 Siłownia 14-15 | Duży Orlik 7:30-9:30 | Duży Orlik 7:30-9:30 | Duży Orlik 7:30-9:30 | Wolne | Wolne |
| Trampkarz C1 (2012) | Motoryk 19:00-19:30 Duży Orlik 1/4 19:30-21:00 | Średni Orlik 1/2 19:30-21:00 | Wolne | Wolne | Duży Orlik 1/2 19:00-20:30 | Wolne | Wolne |
| Trampkarz C2 (2013) | Motoryk 19:00-19:30 Duży Orlik 1/4 19:30-21:00 | Średni Orlik 1/2 19:30-21:00 | Wolne | Wolne | Duży Orlik 1/2 16:00-17:30 | Turniej Wierciocha na dużym i średnim orliku 8:00-15:00 | Wolne |
| Młodzik D1 A (2014) | Wolne | Średni Orlik 1/2 17:30-19:00 plus szatnia | Średni Orlik 1/2 16:30-18:00 plus szatnia | Wolne | Motoryka 15:30-16:00 Średni Orlik 1/2 16:00-17:30 plus szatnia | Wolne | Wolne |
| Młodzik D1 B (2014) | Wolne | Średni Orlik 1/2 17:30-19:00 | Średni Orlik 1/2 16:30-18:00 plus szatnia | Wolne | Motoryka 15:30-16:00 Średni Orlik 1/2 16:00-17:30 | Wolne | Wolne |
| Młodzik D2 A (2015) | Wolne | Motoryka 15:30-16:0 Średni Orlik 1/2 16:00-17:30 | Duży Orlik 1/2 18:00-19:30 | Wolne | Duży Orlik 1/4 17:30-19:00 | Wolne | Wolne |
| Młodzik D2 B (2015) | Średni Orlik CAŁY MECZ 19:00-20:30 Victoria Pilchowice | Motoryka 15:30-16:0 Średni Orlik 1/2 16:00-17:30 | Średni Orlik 1/2 18:00-19:30 | Wolne | Duży Orlik 1/4 17:30-19:00 | Wolne | Wolne |
| Orlik E1 A (2016) | Duży Orlik 1/4 16:30-18:00 | Duży Orlik 1/4 16:30-18:00 | Wolne | Motoryka 15:30-16:00 Średni Orlik 1/2 16:15-17:45 | Wolne | Wolne | Wolne |
| Orlik E1 B (2016) | Duży Orlik 1/4 16:30-18:00 | Duży Orlik 1/4 16:30-18:00 | Wolne | Motoryka 15:30-16:00 Średni Orlik 1/2 16:15-17:45 | Wolne | Wolne | Wolne |
| Orlik E1 C (2016) | Średni Orlik 1/2 16:00-17:30 | Orlik 16:30-18:00 | Wolne | Motoryka 15:30-16:00 Orlik 16:15-17:45 | Wolne | Wolne | Wolne |
| Orlik E2 A (2017) | Motoryka 17:30-18:00 Duży Orlik 1/4 18:00-19:30 | Duży Orlik 1/4 18:00-19:30 | Wolne | Średni Orlik 1/2 18:00-19:30 | Mecz duży Orlik 1/4 18:00-19:00 Gwarek Ornontowice | Wolne | Wolne |
| Orlik E2 B (2017) | Motoryka 17:30-18:00 Duży Orlik 1/5 18:00-19:30 | Duży Orlik 1/4 18:00-19:30 | Wolne | Średni Orlik 1/2 18:00-19:30 | Wolne | Wolne | Wolne |
| Żak F1 A (2018) | Wolne | Duży Orlik 1/5 17:30-18:45 | Wolne | Duży Orlik 1/5 17:30-18:45 | Duży Orlik 1/4 17:30-18:45 | Wolne | Wolne |
| Żak F1 B (2018) | Wolne | Duży Orlik 1/5 18:00-19:15 | Wolne | Duży Orlik 1/5 17:30-18:45 | Duży Orlik 1/4 17:30-18:45 | Wolne | Wolne |
| Żak F1 C (2018) | Wolne | Duży Orlik 1/5 18:00-19:15 | Wolne | Duży Orlik 1/5 17:30-18:45 | Duży Orlik 1/5 17:30-18:45 | Wolne | Wolne |
| Żak F2 A (2019) | Wolne | Duży Orlik 1/5 16:15-17:30 | Wolne | Duży Orlik 1/5 16:15-17:30 | Duży Orlik 1/5 16:15-17:30 | Turniej wyj RYBNIK 9:00 | Wolne |
| Żak F2 B (2019) | Wolne | Duży Orlik 1/5 16:15-17:30 | Wolne | Duży Orlik 1/5 16:15-17:30 | Duży Orlik 1/5 16:15-17:30 | Wolne | Wolne |
| Skrzat G1 A (2020) | Wolne | NOWA HALA 16:00-17:00 | Wolne | HALA SP1 17:00-18:00 | Wolne | Turniej wyj ŻORY 15:30 | Wolne |
| Skrzat G1 B (2020) | Wolne | NOWA HALA 16:00-17:00 | Wolne | HALA SP 9 16:30-17:30 | Wolne | Turniej wyj ŻORY 15:30 | Wolne |
| Skrzat G1 C (2020) | HALA SP1 16:00-17:00 | Wolne | Wolne | Wolne | HALA SP1 16:30-17:30 | Wolne | Wolne |
| Skrzat G2 (2021) | Wolne | HALA SP 9 17:30-18:30 | Wolne | HALA SP 9 17:30-18:30 | Wolne | Wolne | Wolne |
| Grupa Bambini (2022) | Wolne | HALA SP 9 17:30-18:30 | Wolne | HALA SP 9 17:30-18:30 | Wolne | Wolne | Wolne |
| Grupa Dziewcząt C2 | Motoryka 18:00-18:30 Duży Orlik 1/2 18:00-19:30 | Wolne | Średni Orlik 1/2 19:30-21:00 | Wolne | Średni Orlik 1/2 17:30-19:00 | Wolne | Wolne |
| Grupa Dziewcząt E2 | Średni Orlik 1/4 16:00-17:30 | Orlik 18:00-19:30 | Wolne | Wolne | Orlik 16:00-17:30 | Wolne | Wolne |
| Grupa Dziewcząt Bambini | Wolne | Wolne | HALA SP 9 16:30-17:30 | Wolne | HALA SP 1 17:30-18:30 | Wolne | Wolne |
