TRENINGI 20.04-26.04.2026
Harmonogram
Zbiorczy Grafik Treningowy
| Drużyna | Poniedziałek 20.04 |
Wtorek 21.04 |
Środa 22.04 |
Czwartek 23.04 |
Piątek 24.04 |
Sobota 25.04 |
Niedziela 26.04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierwsza Drużyna | Motoryka Dworcowa | DWORCOWA | DWORCOWA | Wolne | DWORCOWA | Wolne | Dom 1 5:00 Szczakowianka Jaworz no |
| Junior A1 | D uży 1/2 19:30-21:00 | Wolne | Śr edni 1/2 19:30-21:00 | Wolne | D uży 1/2 19: 3 0-2 1 : 0 0 | Wolne | LIGA Duży 10 :00 -12 :00 Stal Zabrze |
| Trampkarz C1 | Motoryka Dworcowa | D uży 1/2 19:30-21:00 | Wolne | D uży 1/2 19:30-21:00 | D uży 1/2 17:30-19:00 | Mecz wyjazdowy 12:00 Ajaks Częstochowa | Wolne |
| Trampkarz C2 | D uży 1/2 18:00-19:30 | Wolne | Motoryka Dworcowa 1 7 :00-1 8 :00 | D uży 1/2 19:30-21:00 | Śr edni 1/2 16:00-17:30 | LIGA D uży cały 9:00 Zaborze Zabrze | Wolne |
| Młodzik D2 A | Motoryka 18:00-19:00 ( Cygan) | Duży 1/2 18:00-19:30 | MECZ LIGA średni cały 16:30-18 :00 GKS Katowice | Wolne | Śr edni 1/2 16:00-17:30 | Wolne | Mecz wyjazdowy 18 :00 AP Team Gliwi ce |
| Młodzik D2 B | Śr edni 1/2 16:00-17:30 | Śr edni 1/2 16:00-17:30 | D uży 1/ 4 1 6 : 0 0-17: 3 0 | Wolne | MECZ D uży 1/4 16:30 - 1 7 : 3 0 Gwarek Ornontowice | Wolne | Wolne |
| Orlik E1 A | Śr edni 1/2 1 6 : 00-17:45 | Wolne | D uży 1/ 4 1 6 : 3 0-1 8 : 0 0 | D uży 1/4 18:00-19:30 | MECZ D uży 1/4 16:30 - 1 7 : 3 0 Carbo Gliwice | Turniej Wojewódzki Duży cały 11 :00 -13 :00 | Wolne |
| Orlik E1 B | D uży 1/4 1 5 : 30 -17: 00 | MECZ Śr edni 1/2 17:30- 19:00 Sparta Zabrze | D uży 1/4 16:30-18:00 | Motoryka 19:00-20:00 Karasz | Śr edni 1/2 17:30-19:00 | Wolne | Wolne |
| Orlik E2 A | D uży 1/4 18:00-19:30 | Orlik 18:00-19:30 | Mecz wyjazdowy 18 :00 AP Team Gliwi ce | Motoryka 18:00-19:00 J.W. | Wolne | Orlik 1 0 : 30 -1 2 : 0 0 | Wolne |
| Orlik E2 B | D uży 1/4 16:15-17:45 | Orlik 16:15-17:45 | Wolne | ORLIK Motoryka 18:00-19:00 Karasz | MECZ Orlik 16:30-18:00 Burza Borowa Wieś | Orlik 9 : 00 -1 0 : 3 0 | Wolne |
| Żak F1 A | Wolne | Śr edni 1/2 17:30-18:45 | Wolne | Śr edni 1/2 17: 30 -18: 45 | Wolne | MECZ Śr edni 1/2 11:00 -1 2:00 | Wolne |
| Żak F1 B | Wolne | Śr edni 1/2 16:00-17:15 | Wolne | Śr edni 1/2 16:00-17:15 | Wolne | MECZ Średni 1/2 10:00 -1 1:00 | Wolne |
| Żak F2 A | D uży 1/5 18:15-19:15 | Wolne | Wolne | D uży 1/ 5 18:00-19:15 | Wolne | Mecz wyjazdowy Zaborze Zabrze 09 :00 | Wolne |
| Żak F2 B | D uży 1/5 18:15-19:15 | Wolne | Wolne | D uży 1/ 5 18:00-19:15 | Wolne | Mecz wyjazdowy 10 :00 Aka Pyskow ice Górka Mecz wyjazdowy 10 :00 Przysz owice Nocoń | Wolne |
| Skrzat G1 A | D uży 1/5 1 7 :00-1 8 :00 | Wolne | Wolne | D uży 1/5 1 7 :00-1 8 :00 | Wolne | Sparing Średni 1/2 11:00 | Wolne |
| Skrzat G1 B | D uży 1/5 1 7 :00-1 8 :00 | Wolne | Wolne | D uży 1/5 1 7 :00-1 8 :00 | Wolne | Wolne | Wolne |
| Skrzat G2 | Wolne | D uży 1/5 16:30-17:30 | Wolne | Śr edni 1/ 4 16:30-17:30 | Wolne | MECZ Śr edni ½ 09:00 -1 0 : 00 | Wolne |
| Grupa Bambini | Wolne | D uży 1/ 5 16:30-17:30 | Wolne | Śr edni 1/ 4 16:30-17:30 | Wolne | Wolne | Wolne |
| Grupa Dziewcząt D2 | Wolne | MECZ LIGA średni cały 19 :00 - 21 :00 LKS Bujaków | D uży 1/2 18:00-19:30 | D uży 1/4 1 5 : 30 -17: 00 | D uży 1/4 16:00-17:30 | Wolne | Wolne |
| Grupa Dziewcząt F1 | Wolne | D uży 1/4 16:30-1 7 : 45 | Wolne | Orlik 16:30-1 7 : 45 | Wolne | Wolne | Wolne |
| Młodzik D1 | MECZ LIGA średni cały 19:00 - 21 :00 AP Gliwice | Wolne | Motoryka Dworcowa 16:00-17:00 | Śr edni 1/2 18:00-19:30 | D uży 1/2 17:30-19:00 | Śr edni 1/2 09:00-1 0 : 3 0 | Wolne |
